Cancillería colombiana lanza plataforma con costos de visas, pero los precios son más altos que los de la última resolución
10 de febrero de 2025
La Cancillería colombiana ha lanzado una nueva plataforma online (https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/costos-medios-pago-oficinas-atencion) que facilita a los extranjeros la consulta de los costos de las visas. Sin embargo, la abogada experta en inmigración Camila Ocampo advierte que los precios publicados en la plataforma son más altos que los establecidos en la última resolución de tarifas, la Resolución 10452 de 2023.
"Es una excelente iniciativa que la Cancillería brinde herramientas como esta plataforma para que los extranjeros puedan planificar su viaje a Colombia", comenta Camila Ocampo. "Sin embargo, es crucial que la información sea precisa y esté actualizada para evitar confusiones y posibles problemas a los solicitantes."
Ocampo señala que, si bien la plataforma es un avance positivo, los precios que allí aparecen son superiores a los vigentes según la Resolución 10452 de 2023. Esta discrepancia genera frustración e incertidumbre tanto para los extranjeros que desean visitar o vivir en Colombia como para los profesionales de la inmigración que buscan brindar información clara y confiable a sus clientes.
"Es decepcionante encontrar este tipo de inconsistencias", añade Ocampo con preocupación. "Los extranjeros podrían verse afectados al realizar sus trámites, y esto puede generar desconfianza en el sistema migratorio colombiano".
La abogada destaca que la mayoría de las visas han sufrido un incremento de más del 100% en sus precios, lo que podría desincentivar la llegada de extranjeros al país.
"Es fundamental que la Cancillería tome medidas para corregir esta situación lo antes posible", concluye Ocampo. "Una plataforma con información errónea puede generar una mala imagen de Colombia y afectar el turismo y la inversión extranjera".
A continuación, se presenta una tabla con las tarifas de acuerdo a la nueva plataforma. Es importante tener en cuenta que estos valores pueden no reflejar las tarifas establecidas en la última resolución oficial:
Tipo de Visa | Costo de Estudio de la Solicitud (USD) | Costo de Expedición de la Visa (USD) | Costo Total de la Visa (USD) |
VISA DE VISITANTE (V) | |||
Tránsito aeroportuario | $54,00 | $67,00 | $121,00 |
Turismo | $54,00 | $82,00 | $136,00 |
Negocios | $54,00 | $252,00 | $306,00 |
Estudiante | $16,00 | $51,00 | $67,00 |
Tratamiento médico | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Trámites Administrativos y/o judiciales | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Tripulante | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Trabajador agricola de temporada | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Eventos | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Religioso | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Estudiante/Voluntario religioso | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Voluntarios o cooperantes | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Producciones cinematogróficas o documentales de gran formato. | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Nómada Digital | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Cubrimiento Periodístico | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Corresponsal permanente | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Asistencia Técnica | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Empresarios TLC | $54,00 | $252,00 | $306,00 |
Oficiales no acreditados | $54,00 | $252,00 | $306,00 |
Vacaciones y Trabajo | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Práctica laboral | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Prestador de Servicios-obra o labor | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Fomento a la internacionalización | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Rentista | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
Casos no previstos | $54,00 | $177,00 | $231,00 |
VISA DE VISITANTE (V) DE CORTESÍA | |||
Diplomáticos Visitantes | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Programa ICETEX | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Convenios internacionales | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Ley de Cine | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Medida complementaria | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Para casos no previstos | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
VISA DE MIGRANTE (M) | |||
Cónyuge de nacional colombiano(a) | $54,00 | $270,00 | $324,00 |
Compañero(a) permanente de nacional colombiano(a) | $54,00 | $270,00 | $324,00 |
Padre o madre de nacional colombiano por nacimiento. | $54,00 | $270,00 | $324,00 |
Migrante Andino | $54,00 | $270,00 | $324,00 |
Refugiado | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Trabajador | $54,00 | $270,00 | $324,00 |
Socio o Propietario | $54,00 | $270,00 | $324,00 |
Profesional Independiente | $54,00 | $270,00 | $324,00 |
Pensionado | $54,00 | $270,00 | $324,00 |
Fomento a la intemacionalización | $54,00 | $270,00 | $324,00 |
Migrante Mercosur | $54,00 | $270,00 | $324,00 |
Madre o padre de nacional coiombiano por adopción | $54,00 | $270,00 | $324,00 |
Inversionista | $54,00 | $270,00 | $324,00 |
Apátrida | $54,00 | $270,00 | $324,00 |
VISA PARA RESIDENTES PERMANENTES (R) | |||
Por Renuncia a nacionalidad | $54,00 | $400,00 | $454,00 |
Por tiempo acumulado de permanencia en Colombia | $54,00 | $400,00 | $454,00 |
Por aplicación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos | $54,00 | $400,00 | $454,00 |
Residente Especial de Paz | $16,00 | $246,00 | $262,00 |
TRASPASO DE VISA | $54,00 | $400,00 | $454,00 |
.png)